Ярмарка вакансий Work and Travel!
Регистрируйся на самую большую ярмарку вакансий сезона!
Найди лучшую работу этим летом!
Ярмарка вакансий по программе Work and Travel USA - это мероприятие на котором каждый участник может выбрать для себя самую лучшую вакансию для работы на лето, при непосредственном общении с американским работодателем. Основным преимуществом выбора вакансии на ярмарке является то, что каждый желающий может обсудить с работодателем все детали, касающиеся работы, жилья и зарплаты. Участие в ярмарке вакансий бесплатно! Все ярмарки вакансий полностью организуются Агентством Work&Travel.
Работа на любой вкус - отели, рестораны, магазины, супермаркеты, парки развлечений и пляжи. И все это в
крупнейших городах США - Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Далласе, Сан-Диего, Дестине, Сан-Франциско и многих других!
Для того, чтобы начать участие в программе, достаточно прийти в наш офис или позвонить по телефону (062)
383 9040
Представляем Вашему вниманию детальный список вакансий, которые будут представлены на ярмарке.
| EMPLOYER NAME/LOCATION | POSITION | WAGES | HOUSING | 2ND Job Avail. | COMMNETS |
| Location: HAWAII | Employer will assign work location upon arrival. | ||||
| Employer: | |||||
| Zippy’s Bakery Plants/Dining or Take out Restaurant | Crew member | $8/hr | $450/mo | Yes | Includes Bonus of $0.25 per hour. Location assigned upon arrival. |
| Pizza Hut and Taco Bells - various locations | Crew member | $7.50-$9/hr | $450/mo | Yes | Wages dependant upon location. Includes Bonus of $0.25 per hour. Location assigned upon arrival. |
| Haagen-Dazs - various locations | Crew member | $7.50-$8/hr | $450/mo | Yes | Wages dependant upon location. Includes Bonus of $0.25 per hour. Location assigned upon arrival. |
| Jack in the Box - various locations | Crew member | $7.50/hr | $450/mo | Yes | Includes Bonus of $0.25 per hour. Location assigned upon arrival. |
| ABC Stores - various locations | Crew member | $10-$10.25/hr | $450/mo | Yes | Wages dependant upon location. Includes Bonus of $0.25 per hour. Location assigned upon arrival. |
| Kentucky Fried Chicken - various locations | Crew member | $10-$10.25/hr | $450/mo | Yes | Wages dependant upon location. Includes Bonus of $0.25 per hour. Location assigned upon arrival. |
| LOCATION: AVON, CO ( near Vail/Beaver Creek) | |||||
| Employer | |||||
| Walmart | |||||
| Cashier | $12/hr | on own | |||
| NOTE: THESE CAN BE 1ST OR 2ND JOBS, BUT ARE ONLY | |||||
| AVAILABLE WITH SOCIAL SECURITY CARDS | |||||
| LOCATION: Washington, DC | |||||
| Employer | |||||
| Burger King - various locations | |||||
| Crew | $8/.50hr | $100/wk | CCS can assist in locatiing housing. | ||
| LOCATION: Waterville Valley NH | |||||
| Employer | |||||
| Waterville Valley Ski Area | |||||
| Housekeeping | $8.50/hr | $100/wk | lots of overtime potential | ||
| Location: Yosemite National Park, CA | |||||
| Employer | |||||
| Yosemite National Park | |||||
| Food Service | $8.20/hour | $20/week | Housing is dorm style at $15/20 per week and they have a meal package good at various places around the park vfor $45 per week. Kids can take second jobs within the park. | ||
| Housekeeping | $8.20/hour | ||||
| Front Desk | $8.20/hour | ||||
| Location: Outer Banks, NC, Virginia Beach, VA | |||||
| Employer | |||||
| Moneysworth Rentals | |||||
| Delivery/Driver | $8/hour | Housing available in Area for $100/week | |||
| https://www.mworth.com/jobs.html | |||||
| Location: Park City, UT | |||||
| Employer | |||||
| The Canyons Resort | |||||
| Breakfast Buffet Attendants | Housing available in Area for $100/week | ||||
| Cook | |||||
| Summer Lift Operators | |||||
| Child Care | |||||
| Housekeeping | |||||
| Location: Atlantic City, NJ | |||||
| Employer | |||||
| Marshall Retail Group | $9/hour | Housing available in Area for $100/week | |||
| Various Hotels | Unarmed Security Officer | $8/hour | |||
| Host/ess | $8/hour | ||||
| Guest Room Attendant | $7/hour plus tips | ||||
| Front Desk Clerk | $8/hour | ||||
| HOUSKEEPER/PORTER | $7/hour + some tips | ||||
| Server up to $6/hour + tips | $5/hour + tips | ||||
| Bell Person/Driver | $7.00/hour + tips | ||||
| Location: Las Vegas, NV | |||||
| Employer | |||||
| Marshall Retail Group | Customer Sales Associate | $9/hour | Housing available in Area for $100/week | ||
| Various Hotels | Unarmed Security Officer | $8/hour | |||
| Host/ess | $8/hour | ||||
| Guest Room Attendant | $7/hour plus tips | ||||
| Front Desk Clerk | $8/hour | ||||
| HOUSKEEPER/PORTER | $7/hour + some tips | ||||
| Server up to $6/hour + tips | $5/hour + tips | ||||
| Bell Person/Driver | $7.00/hour + tips | ||||
| Location: Binghamton, NY | |||||
| Employer | |||||
| Duds N' Suds | |||||
| Laundry | $9/hour | Housing available for $75/week | |||
| OT and second jobs available | |||||
| Location: Hilton Head, SC | |||||
| Employer | |||||
| Hospitality Solutions - various locations | |||||
| Super Market | $8/hour | Housing available in Area for $100/week | |||
| Restaurant Server | $6/hour plus tips | ||||
| ;Housekeeper | $6/hour + tips | ||||
| Attendant-Laundry | $8/hour | ||||
| Steward | $9/hour | ||||
| Groundskeeper Landscaping | $8.50/hour | ||||
| Location: Martha's Vineyard, MA | |||||
| Employer | |||||
| Harborview Resort | |||||
| Front Desk | $12/hour | ||||
| Waitstaff | AM $5.00/hr plus tips | ||||
| Bussers | AM 5.50/hr plus percentage of tips, PM 4.75/hr plus percentage of tips | ||||
| Room Service | 6.50/hr plus tips | ||||
| Runners | $6.00/hr plus percentage of tips | ||||
| Housekeeping | $10.00/hr plus tips | ||||
| Grounds | $10.50/hr | ||||
| Hosts | $9.00/hr plus percentage of tips | ||||
| Dish | $10.50/hr | ||||
| Banquet Houseperson | $8.00/hr plus tips | ||||
| Night Audit | $12.50/hr | ||||
| Accounting Clerk | $11.00/hr | ||||
| Bellman | $5.75/hr plus tip | ||||
| Location: Bar harbor, ME | |||||
| Employer | |||||
| The Acadia Corporation | |||||
| WAITSTAFF | $3.63/hr plus tips (typical tip range $14.00 to $20.00/hour). | ||||
| DINING ROOM WORKERS | $7.00/hr + $1.00/hr bonus, plus tip share averaging $3.00/hr | ||||
| DINING ROOM AND KITCHEN SUPERVISORS | $11.00/hr plus $1.00/hr bonus | ||||
| HOT LINE COOKS | $11.00/hr plus $1.00/hr bonus | Housing - Dorm Style $105/week per person, which includes | |||
| KITCHEN WORKERS | $9.00/hr + $1.00/hr bonus | Regular work week is 36-48 hours, 5-6 days per week. Expect to work weekends and holidays. with an agreed starting and completion date. | |||
| RETAIL | $9.00/hr + $1.00/hr bonus | All hourly employees are paid time and one-half over 40 hours. | |||
| OFFICE STAFF | $8.00/hr + $1.00/hr bonus | All employees are required to sign an employment agreement | |||
| WAREHOUSE STAFF | $9.00/hr + $1.00/hr bonus | A bonus (wait staff excluded) will be paid if the agreement is completed in a satisfactory manner. | |||
| DORM COOK | $9.00/hr + $1.00/hr bonus | ||||
| SPECIAL CONSIDERATION WILL BE GIVEN TO THOSE WHO CAN STAY THROUGH OCTOBER | |||||
| Location: North Carolina and Virginia | |||||
| Employer | |||||
| Moneysworth | |||||
| Drivers | $8.25/hour plus bonus | $50 weekly housing allowance | |||
| Start Date - June 1 | warehouse | $8.25/hour plus bonus | Participants responsible for own finding own housing but employer will assist with leads | ||
| End Date - September 30th | |||||
| Employer is looking for at least 16 polish students | |||||
| Location: Williamsburg, Virginia | |||||
| Employer | 2nd jobs available at nearby Mcdonalds | ||||
| Magnolia Services | |||||
| 01.апр | Laundry Attendants | $8/hour | Housing available in area for $80-$100/week | ||
| 01.май | Laundry Attendants | $8/hour | |||
| 25.май | Laundry Attendants | $8/hour | |||
| 01.авг | Laundry Attendants | $8/hour | |||
| Объявления |
|
Плетенные обереги и талисманы в Черкассах
|










